Tarifs et Réservation
Les tarifs varient suivant la période de l'année, et sont dégressifs.
| Tarif | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
| Basse saison 2012 | 600 € | 1100 € | 1600 € | 2000 € |
| Moyenne saison 2012 | 800 € | 1500 € | 2200 € | 2700 € |
| Haute saison 2012 | 1200 € | 2300 € | 3200 € | 4100 € |
| Très haute saison 2012 | 1600 € | 3000 € | 4300 € | 5400 € |
| En option : draps : 10 €/lit - serviettes : 5 €/personne |
Les réservations se font du samedi au samedi. Avant d'effectuer une réservation, veuillez lire attentivement nos conditions de réservation et de location.
Les deux premières semaines d'août sont louées à la quinzaine.
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Disponibilité | Tarif | |
| Février | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Fermé | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Fermé | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | Fermé | ||
| Mars | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fermé | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Fermé | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Fermé | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Fermé | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fermé | ||
| Avril | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fermé | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Fermé | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Fermé | ||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Fermé | ||
| Mai | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Fermé | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Fermé | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Fermé | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Fermé | ||
| Juin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Fermé | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Fermé | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Fermé | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Fermé | ||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fermé | ||
| Juillet | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fermé | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Réservé | 1200 € | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Réservé | 1200 € | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Disponible | 1600 € | |
| Août | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1600 € | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Réservé | 1600 € | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Réservé | 1200 € | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Réservé | 800 € | |
| Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Disponible | 600 € |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Disponible | 600 € | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Disponible | 600 € | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Disponible | 600 € | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Disponible | 600 € | |
| Octobre | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Disponible | 600 € |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Disponible | 600 € | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Disponible | 600 € | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Disponible | 600 € | |
| Novembre | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Disponible | 600 € |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Disponible | 600 € | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Disponible | 600 € | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Disponible | 600 € | |
| Décembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Disponible | 600 € |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Disponible | 600 € | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Disponible | 600 € | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Disponible | 600 € | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Disponible | 600 € | |
